Thursday, November 18, 2010

Average FIFA Rank of Top 30 Nations - Nov 2006 to Nov 2010

FIFA ranking stats of the nations currently ranked in the top 30 - from November 2006 to November 2010.

Avg Rank Nation Current Rank Highest Rank Lowest Rank
2.688 Brazil 3 1 6
3.688 Spain 1 1 12
4.188 Italy 14 1 16
4.292 Germany 4 2 6
4.688 Argentina 5 1 9
5.063 Netherlands 2 2 10
8.729 Portugal 8 3 17
8.833 England 6 5 15
9.063 France 21 2 27
10.000 Croatia 9 5 15
13.708 Greece 11 8 20
15.792 Russia 13 6 27
20.292 USA 24 11 31
20.625 Mexico 28 10 33
21.250 Uruguay 7 6 30
22.875 Turkey 29 10 42
24.729 Paraguay 23 13 37
25.208 Serbia 25 13 40
25.542 Cote d'Ivoire 19 16 38
27.188 Egypt 10 9 43
27.333 Switzerland 21 13 48
28.375 Ghana 17 14 47
28.750 Denmark 27 15 38
31.521 Chile 16 10 53
33.063 Australia 20 14 52
35.875 Norway 12 12 59
37.771 Japan 30 30 47
43.042 Slovakia 18 16 67
59.813 Slovenia 15 15 94
117.000 Montenegro 26 26 199

No comments:

Post a Comment